Uma máquina inteira, só para o seu projeto
10 configurações, de 16 a 64 GB de RAM, a partir de R$409,99/mês.
- Instalação grátis
- Acesso root completo
- 50 TB de tráfego
Escolha a sua configuração
Preço mensal por máquina, com as configurações agrupadas por memória RAM.
| Processador | Memória | Armazenamento | Desempenho | Preço | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB de RAM a partir de R$409,99/mês | |||||
| Intel Xeon E3-1230v34 núcleos · 3,3 GHz · 16 GB RAM | 16 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 6.824 | R$409,99/mês | Assinar |
| Intel Xeon E3-1270v34 núcleos · 3,5 GHz · 16 GB RAM | 16 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 7.131 | R$509,99/mês | Assinar |
| Intel Xeon E5-2695v212 núcleos · 2,4 GHz · 16 GB RAM | 16 GB | 1 TB HDD | 14.938 | R$1.109,99/mês | Assinar |
| 32 GB de RAM a partir de R$709,99/mês | |||||
| Intel Xeon E3-1270v54 núcleos · 3,6 GHz · 32 GB RAM | 32 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 8.458 | R$709,99/mês | Assinar |
| Intel Dual Xeon E5-2620v22 × 6 núcleos · 2,1 GHz · 32 GB RAM | 32 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 10.888 | R$729,99/mês | Assinar |
| Intel Xeon E5-2680v312 núcleos · 2,5 GHz · 32 GB RAM | 32 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 15.443 | R$1.109,99/mês | Assinar |
| Intel Xeon E-2288G8 núcleos · 3,7 GHz · 32 GB RAM | 32 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 17.136 | R$1.509,99/mês | Assinar |
| 64 GB de RAM a partir de R$1.229,99/mês | |||||
| Intel Dual Xeon E5-2620v32 × 6 núcleos · 2,4 GHz · 64 GB RAM | 64 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 13.181 | R$1.229,99/mês | Assinar |
| Intel Dual Xeon E5-2640v32 × 8 núcleos · 2,6 GHz · 64 GB RAM | 64 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 18.443 | R$1.329,99/mês | Assinar |
| Intel Dual Xeon E5-2680v32 × 12 núcleos · 2,5 GHz · 64 GB RAM | 64 GB | 1 TB HDD + 500 GB SSD | 25.030 | R$2.229,99/mês | Assinar |
Em todas as máquinas: 50 TB de tráfego. Desempenho é a pontuação de benchmark do processador: quanto maior, mais rápido.
Não encontrou a configuração que precisa? Conte o que você vai rodar e ajudamos a escolher a máquina.
Chamar no WhatsAppNão sabe qual máquina escolher?
O que cada coluna da tabela muda na prática, em linguagem simples.
Núcleos e clock
Mais núcleos rodam mais tarefas ao mesmo tempo; clock mais alto deixa cada uma mais rápida. Nas Dual Xeon são dois processadores: “2 × 6 núcleos” são 6 em cada um.
Memória RAM
De 16 a 64 GB. Banco de dados, cache e muitos sites no mesmo servidor pedem mais memória.
SSD + HDD
SSD de 500 GB para o que pede velocidade (sistema, sites e banco de dados); HDD de 1 TB para arquivos grandes e mídia. Uma máquina vem só com HDD.
Desempenho
Pontuação de benchmark do processador, de 6.824 a 25.030 nesta tabela: quanto maior, mais rápido. A barra mostra a distância até a máquina mais forte.
Avaliações recentes no Google
Nota 5,0 em 30 avaliações públicas. Aqui estão as mais recentes, atualizadas automaticamente.
“Estou satisfeito com a qualidade do streaming”
“O serviço é ótimo não falha, porém o que me impressionou realmente é o suporte!!!! Recomendo de mais”
“A empresa mais top que eu tive o prazer e tenho prazer de estar é uma empresa que cuida do cliente tem um preço inigualável a qualquer outra empresa tem uma qualidade extremamente ótima eu recomendo essa empresa para qualquer outra pessoa que queira ter uma pl…”
Perguntas frequentes
Não achou sua dúvida? Chamar no WhatsApp ou veja a base de conhecimento.
Precisa de força bruta?
Escolha a configuração e assine: a instalação é grátis e a entrega sai normalmente em 24 a 48 horas úteis.